





| ×Warriors 101 - 105 Phoenix Suns | ||
| 今日のお疲れ様ランキング | ||
| 第1位 | モンテイ=エリス | 24得点。最近調子を落としているように思います。これをきっかけに復調して欲しいものです。 |
0


| ○Warriors 109 - 107 Houston Rockets | ||
| 今日のお疲れ様ランキング | ||
| 第1位 | Bデーヴィス | 劇的な逆転の3ポイント。感激しました。ありがとう!! |
0


| ○Warriors 126 - 113 Sacramento Kings | ||
| 今日のお疲れ様ランキング | ||
| 第1位 | バーンズ | 32得点11リバウンドのダブルダブル。大事な試合で爆発しました。 |
| 第2位 | ビーエドリンス | 20得点14リバウンド。彼が活躍するとチームが勝っているような気がします。 |
| 第3位 | ダンリーヴィー | 20得点7アシスト6リバウンド。6人目として貴重な活躍です。 |
| 第4位 | Bデーヴィス | 14得点13アシスト。 |
0


| ×Warriors 115 - 117 Seattle SuperSonics | ||
| 今日のお疲れ様ランキング | ||
| 第1位 | Bデーヴィス | 28得点13アシストのダブルダブル。 |
| 第2位 | バーンズ | 20得点。調子の波が激しいのが少し気になります。 |
0


| ○Warriors 101 - 80 New Orleans Hornets | ||
| 今日のお疲れ様ランキング | ||
| 第1位 | ビーエドリンス | 17得点13リバウンドのダブルダブル。オフェンスは素晴らしいので、あとはディフェンス。 |
| 第2位 | Bデーヴィス | 16得点10アシスト9リバウンド。トリプルダブルまであと1歩の活躍。 |
| 第3位 | ピートゥル | チーム最多の22得点。4本の3ポイントも効果的でした。 |
0


| ×Warriors 90 - 118 Houston Rockets | ||
| 今日のお疲れ様ランキング | ||
| 第1位 | オブライアン | ここ2試合時間をもらっていますが、思うように活躍できません・・・。 |
0


| ×Warriors 89 - 129 San Antonio Spurs | ||
| 今日のお疲れ様ランキング | ||
| 第1位 | Aロバーソン | 33分の出場で21得点。たけどこの点差じゃ・・・・。 |
0


| ×Warriors 110 - 115 Milwaukee Bucks | ||
| 今日のお疲れ様ランキング | ||
| 第1位 | マーフィー | 23得点11リバウンド。この試合1人目のダブルダブル。 |
| 第2位 | ビーエドリンス | 17得点12リバウンド。この試合2人目のダブルダブル。 |
| 第3位 | Bデーヴィス | 19得点11アシスト。この試合3人目のダブルダブル。 |
0


| ×Warriors 106 - 108 Indiana Pacers | ||
| 今日のお疲れ様ランキング | ||
| 第1位 | Bデーヴィス | 24得点9アシスト9リバウンド。ベンチスタートでしたがあと一歩でトリプルダブルの活躍。 |
| 第2位 | モンテイ=エリス | 27得点。終盤の頑張りで一度は勝利を手にしたかと思いましたが・・・。 |
0


| ○Warriors 111 - 102 San Antonio Spurs | ||
| 今日のお疲れ様ランキング | ||
| 第1位 | Jリチャードソン | いよいよ主役の登場か。復活を予感させる26得点!! |
| 第2位 | ビーエドリンス | 18得点15リバウンドは、ダンカンにも引けを取りません。 |
| 第3位 | ダンリーヴィー | 20得点。大事な場面で3ポイントを決めてくれました。 |
| 第4位 | バーンズ | 地味ですが良い働きを見せています。チームの汗かき役。 |
| 第5位 | モンテイ=エリス | フリースロー7本中7本が立派です。 |
0